Vaate on leikattu miesten mittojen mukaan. Naisille suositellaan valitsemaan yksi koko pienempi kuin heidän tavallinen miesvastineensa. Katso taulukosta ohjeet.
Koko ilmoitetaan alpha-kokona (XXS–4XL). Mittaa lantion leveimmän kohdan ympäriltä parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Taulukon mitat ovat kehon mittoja; liikkumavara on jo lisätty vaatteeseen.
| Koko | Miesten C-koko | Miesten alpha | Naisten C-koko | Naisten alpha |
|---|---|---|---|---|
| XXS | C38 | XXS | C32 | XS |
| XS | C40–42 | XS | C34–36 | S |
| S | C44–46 | S | C38–40 | M |
| M | C48–50 | M | C42–44 | L |
| L | C52–54 | L | C46–48 | XL |
| XL | C56–58 | XL | C50 | XXL |
| 2XL | C60–62 | 2XL | C52–54 | 3XL |
| 3XL | C64–66 | 3XL | C56–58 | 4XL |
| 4XL | C68–70 | 4XL | C60–62 | 5XL |
Materiaali: 52% polyesteri, 48% puuvilla. Paino: 245 g/m². Saatavilla koot: XXS–4XL.